DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2073434-1,87%
İstanbul
17°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2074175 19690643 % -1.84009 21:39
  • Ethereum 102019 122049444.67331 % -1.43718 21:39
  • Tether 32.47 110425743821.68 % -0.20104 21:35
  • BNB 19521.56 153856150 % -2.56279 21:39
  • Solana 4610.65 447151411.60344 % -4.06899 21:39
  • USDC 32.48 33380758092.917 % -0.09876 21:39
  • Lido Staked Ether 101944 9345713.0476145 % -1.55553 21:39
  • XRP 17.13 55129144019 % -0.85628 21:39
  • Dogecoin 4.83 144048866383.7 % -3.32735 21:39
  • Toncoin 174.72 3472369661.2084 % -2.61715 21:39
  • Cardano 15.13 35320160901.99 % -2.65285 21:39
  • Shiba Inu 0.00082248 5.8926332254671E+14 % -4.50658 21:39
  • Avalanche 1131.42 378199388.72398 % -3.86597 21:39
  • TRON 3.91 87563368559.846 % 2.39915 21:39
  • Wrapped Bitcoin 2076066 155232.81826528 % -1.70215 21:39
  • Bitcoin Cash 15790.68 19697540.521651 % 0.24585 21:39
  • Polkadot 221.42 1357241876.4595 % -2.27554 21:39
  • Chainlink 476.29 587099971.30834 % -1.08767 21:39
  • NEAR Protocol 226.09 1066089632.5149 % -2.96626 21:39
  • Polygon 23.06 9282943566.204 % -2.27162 21:39
  • Litecoin 2871.35 74466020.733471 % 4.24856 21:39
  • Internet Computer 429.16 463138847.6151 % -5.68151 21:39
  • Uniswap 251.28 753766667 % -3.31119 21:39
  • LEO Token 187.73 926544245.9 % -1.27187 21:39
  • Dai 32.46 5227826816.6603 % -0.24857 21:35
  • Ethereum Classic 889.83 146753322.44181 % 1.92163 21:39
  • Hedera 3.61 35742801270.839 % -8.49566 21:39
  • Stacks 85.73 1454384229.2284 % -3.79038 21:39
  • Aptos 288.89 426524617.13861 % -3.69679 21:39
  • Mantle 35.77 3264441707.8368 % -3.25061 21:39
  • Cronos 4.06 26684892017.137 % -3.24612 21:39
  • Stellar 3.72 28940257184.875 % -0.49484 21:39
  • Filecoin 196.16 543777028 % -0.78467 21:39
  • Cosmos Hub 271.54 390688369.81327 % -1.01469 21:39
  • Render 265.96 386972335.29282 % -7.19407 21:39
  • OKB 1710.87 60000000 % -1.4387 21:39
  • Pepe 0.00024092 4.2069E+14 % -7.4593 21:39
  • Renzo Restaked ETH 100256 996928.06059932 % -1.37236 21:38
  • Immutable 66.94 1456815249.3898 % -3.92856 21:39
  • XT.com 96.18 1000000000 % -2.21494 21:39
  • dogwifhat 94.66 998926392 % -9.8759 21:39
  • VeChain 1.29 72714516834 % -1.83713 21:39
  • Bittensor 13976.91 6655977 % -8.72736 21:39
  • Arbitrum 34.91 2653939384 % -3.34993 21:39
  • Kaspa 3.9 23088387840.511 % -1.03682 21:39
  • Maker 94492 925123.91403397 % 1.19065 21:39
  • Wrapped eETH 105449 788559.048312 % -1.35894 21:39
  • The Graph 8.42 9482922664.565 % -5.06988 21:39
  • Optimism 76.39 1045379867 % -4.73703 21:39
  • Theta Network 77.7 1000000000 % -3.38601 21:39
  • Ethena USDe 32.44 2356160027.8344 % -0.08749 21:39
  • Injective 835.24 90042223.33 % -5.03713 21:39
  • Fetch.ai 70.92 1043462805 % -7.57679 21:39
  • Monero 3924.64 18147820.376415 % -0.43571 21:39
  • Arweave 1018.17 65454185.538151 % -16.3555 21:39
  • Core 75.01 883932352.33258 % -2.47371 21:39
  • Fantom 23.56 2803634835.5266 % -7.60914 21:39
  • Celestia 341.43 180057226.38 % -4.05572 21:39
  • THORChain 174.97 335301171 % -3.59981 21:39
  • Rocket Pool ETH 112563 517310.80203378 % -1.55142 21:38
  • FLOKI 0.00594631 9711258930808 % -4.79155 21:39
  • Lido DAO 63.7 891713929.92759 % -5.19569 21:39
  • Bonk 0.00083664 66295523592415 % -9.42915 21:39
  • Sei 19.2 2800000000 % -9.37102 21:39
  • Bitget Token 37.98 1400001000 % -3.05494 21:39
  • Algorand 6.49 8138282933.4999 % -1.41105 21:39
  • GALA 1.51 34905675854.155 % -3.92061 21:39
  • Quant 3494.47 14544176.164091 % -2.34591 21:39
  • Mantle Staked Ether 104161 475968.10879541 % -1.56547 21:39
  • Sui 38.25 1295901469.4146 % -5.69576 21:39
  • WhiteBIT Coin 325.76 144118517.10815 % 1.31472 21:39
  • Zebec Protocol 0.912663 50883649370 % 0.74848 21:39
  • Beam 0.869494 53015102032.411 % -4.55022 21:39
  • Jupiter 32.76 1350000000 % -5.57215 21:39
  • Flow 29.47 1499068195 % -3.82615 21:39
  • Aave 2942.93 14809122.573528 % -1.31559 21:39
  • NEO 603.92 70530000 % 3.27037 21:39
  • Bitcoin SV 2146.64 19693396.875 % -2.62187 21:39
  • BitTorrent 4.305E-5 9.68246428571E+14 % 3.48133 21:39
  • Flare 1.021 38672805614.996 % 0.36601 21:39
  • ether.fi Staked ETH 102024 387607.30648822 % -1.20857 21:32
  • Ethena 26.8 1425000000 % -7.41861 21:39
  • MultiversX 1381.18 26866060 % -1.31956 21:39
  • SingularityNET 28.93 1282094972.1534 % -7.50692 21:39
  • Ondo 25.36 1443764727.5882 % -6.39913 21:39
  • Akash Network 149.42 234090486.76775 % -6.52886 21:39
  • dYdX 69.82 501325667 % -3.79742 21:39
  • Wormhole 19.29 1800000000 % -9.72493 21:39
  • Axie Infinity 238.04 143701920.26093 % -2.3095 21:39
  • Chiliz 3.83 8888888888 % -2.24741 21:39
  • Ribbon Finance 35.26 957194647.094 % 0.78673 21:39
  • The Sandbox 14.94 2257731926.2233 % -2.35055 21:39
  • eCash 0.00170214 19693782798092 % -0.18438 21:39
  • Gate 250.11 133588480.00483 % 0.87789 21:39
  • Tokenize Xchange 406.05 79995999.945184 % -4.77046 21:38
  • Tezos 32.81 979653553.60706 % -1.89364 21:39
  • Safe 73.38 427000000 % -11.03116 21:39
  • KuCoin 325.84 96132689.288561 % -1.09747 21:39
  • EOS 27.16 1148098126.1879 % -2.07103 21:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.