DOLAR 34,0966 0.22%
EURO 37,9529 0.2%
ALTIN 2.813,79-0,39
BITCOIN 20577164,51%
İstanbul
24°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2033657 19755396 % 3.31452 19:50
  • Ethereum 79419 120341541.49562 % 2.19729 19:50
  • Tether 33.89 118701127897.49 % -0.27433 19:49
  • BNB 18466.68 145887575.79 % 1.89953 19:50
  • Solana 4474.82 468370850.6341 % 0.45717 19:50
  • USDC 33.95 35612336388.663 % -0.11989 19:49
  • XRP 19.99 56386022594 % 0.25151 19:50
  • Lido Staked Ether 80203 9770706.7749127 % 3.28824 19:50
  • Dogecoin 3.42 145966466383.7 % 1.16523 19:50
  • Toncoin 186.8 2532512044.1764 % 1.17476 19:49
  • TRON 5.08 86685667696.766 % 0.70203 19:49
  • Cardano 11.31 35672813026.666 % 0.79618 19:50
  • Avalanche 808.78 405869105.34122 % 1.2134 19:50
  • Wrapped stETH 93918 3460723.078375 % 2.62415 19:50
  • Wrapped Bitcoin 2035362 152942.50169608 % 3.60677 19:49
  • Shiba Inu 0.00045175 5.8926061692666E+14 % 1.21213 19:50
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79919 360699.58655831 % 2.81185 19:50
  • Chainlink 361.64 608099971.30834 % 1.35656 19:49
  • Bitcoin Cash 10630.38 19762099.896651 % 0.14651 19:50
  • Polkadot 141.05 1413756070.2197 % -1.64494 19:50
  • LEO Token 194.23 925446160.9 % 0.16808 19:50
  • Dai 33.91 5188203844.0224 % -0.17797 19:50
  • Uniswap 231.49 753766667 % 6.93375 19:49
  • Litecoin 2141.84 74985233.233471 % 1.00612 19:50
  • NEAR Protocol 140.41 1107181322.9488 % 6.2875 19:50
  • Kaspa 5.79 24721883193.902 % 2.28159 19:50
  • Wrapped eETH 83577 1575330.5889085 % 2.60697 19:50
  • Internet Computer 268.04 470921582.71026 % -1.22449 19:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.39 2521012371 % 4.42393 19:50
  • Monero 5816.45 18446744.07371 % 0.13307 19:50
  • Pepe 0.00024659 4.2069E+14 % 1.17901 19:50
  • Sui 38.77 2679963749.6339 % 9.03055 19:49
  • Aptos 200.84 499785875.80707 % 2.77069 19:50
  • First Digital USD 33.77 2874276609.86 % -0.65936 19:50
  • Stellar 3.23 29575284680.237 % 0.04998 19:49
  • POL (ex-MATIC) 12.92 7172413600.1049 % 0.57381 19:49
  • Ethereum Classic 609.2 148779011.40222 % 1.2785 19:50
  • Ethena USDe 33.9 2608012126.8488 % -0.20921 19:50
  • Bittensor 10715.22 7381023 % 9.92262 19:50
  • OKB 1295.41 60000000 % -0.04116 19:50
  • Stacks 52.02 1489567842.8688 % 3.19811 19:50
  • Immutable 47.82 1605299431.3898 % 14.17306 19:49
  • Cronos 2.72 26959335553.242 % 0.94759 19:50
  • Aave 4822.08 14931952.251326 % 0.20412 19:50
  • Filecoin 116.99 586257110 % 0.50096 19:50
  • Injective 651.71 97727222.33 % 6.30086 19:50
  • Arbitrum 17.59 3617088312 % 2.99184 19:50
  • Render 161.32 392459381.45549 % 0.5866 19:50
  • Hedera 1.69 37013466165 % 0.44663 19:50
  • Mantle 18.98 3266841707.8368 % 1.11542 19:50
  • VeChain 0.724221 80985041177 % 1.40155 19:49
  • Optimism 49.21 1187596466 % -0.10812 19:50
  • Cosmos Hub 140.56 390688369.81327 % 4.20153 19:50
  • Fantom 19.29 2803634835.5266 % 10.06073 19:50
  • WhiteBIT Coin 371.54 144118517.10815 % 0.71035 19:49
  • dogwifhat 51.6 998926392 % 1.06993 19:49
  • THORChain 135.68 335539634 % 2.83641 19:49
  • The Graph 4.77 9548531509.1655 % 1.27982 19:49
  • Maker 51082 888144.83998085 % -1.04959 19:50
  • Rocket Pool ETH 89005 491573.34837278 % 2.48452 19:50
  • Bitget Token 31.45 1400001000 % 0.83665 19:50
  • Theta Network 43.53 1000000000 % -2.75539 19:49
  • Solv Protocol SolvBTC 2035003 21235.515754427 % 3.3448 19:49
  • Arweave 630.4 65454185.538151 % -1.52977 19:50
  • Mantle Staked Ether 82965 485868.45450473 % 2.33155 19:50
  • Polygon 12.86 3086854346.7404 % -0.02899 19:50
  • FLOKI 0.00410145 9690013765010 % 1.65006 19:50
  • Bonk 0.00055857 69474461693558 % 1.52959 19:50
  • Helium 227.67 169937935.90477 % -5.15076 19:50
  • Celestia 175.02 211618870.2155 % 12.95487 19:50
  • Pyth Network 9.83 3624988786.4983 % 3.52845 19:50
  • Gate 277.65 128060017.17436 % 2.59501 19:50
  • Algorand 4.24 8252096037.623 % 0.82749 19:50
  • Quant 2369.06 14544176.164091 % -1.27112 19:50
  • Jupiter 24.89 1350000000 % 0.87218 19:50
  • Sei 9.44 3524861111 % 2.37968 19:50
  • JasmyCoin 0.663134 48419999999.306 % 2.04531 19:50
  • Bitcoin SV 1602.66 19757934.375 % 2.12207 19:50
  • KuCoin 264.9 117906971.28848 % 1.50148 19:50
  • Lido DAO 33.51 895273777.99318 % 1.58859 19:50
  • MANTRA 35.52 843162368.65 % -0.90548 19:50
  • Renzo Restaked ETH 81116 363566.3398346 % 2.57542 19:50
  • Ondo 20.36 1443764727.5882 % 1.10559 19:50
  • BitTorrent 2.978E-5 9.68246428571E+14 % 4.2073 19:50
  • Core 31.37 910147472.99028 % 3.94536 19:50
  • Flow 18.12 1531769082.2639 % 1.28702 19:49
  • ether.fi Staked ETH 79493 341277.77534372 % 2.4723 19:50
  • Fasttoken 81.79 326197285.97373 % -2.71515 19:50
  • Klaytn 4.47 5806693656.9481 % 3.69567 19:49
  • Brett 2.57 9910169759.4486 % 3.28644 19:50
  • Notcoin 0.247901 102474422638.64 % 1.38131 19:50
  • Beam 0.489802 51209507703 % 4.77619 19:50
  • Tokenize Xchange 311.78 79995999.945184 % 0.88647 19:48
  • EOS 16.24 1515269831.9975 % 1.82157 19:50
  • Nervos Network 0.539764 44949240027.74 % 1.82219 19:49
  • Flare 0.496791 48371423061.596 % -0.07504 19:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.