DOLAR 34,9162 0%
EURO 36,6947 0.07%
ALTIN 3.047,250,05
BITCOIN 35362514,45%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3536251 19794440 % 4.44754 23:15
  • Ethereum 134108 120444873.49586 % 5.75205 23:15
  • XRP 84.9 57117231849 % 2.65361 23:15
  • Tether 34.9 138618977175.67 % -0.02546 23:15
  • Solana 7964.47 478879726.13714 % 6.24173 23:15
  • BNB 24798 145887575.79 % 5.07684 23:15
  • Dogecoin 14.56 147101146383.71 % 5.95052 23:15
  • USDC 34.88 41200521104.432 % 0.09092 23:15
  • Cardano 38.14 35815138228.431 % 7.5248 23:15
  • Lido Staked Ether 134035 9842587.3077329 % 5.69767 23:15
  • TRON 9.88 86252894716.484 % 4.62771 23:15
  • Avalanche 1682.11 409682643.59677 % 7.8921 23:15
  • Shiba Inu 0.00101191 5.892556235696E+14 % 6.16728 23:15
  • Toncoin 221.4 2550860470.1531 % 6.92674 23:15
  • Wrapped stETH 158828 3493501.8072109 % 5.26909 23:15
  • Chainlink 845.39 626849971.30834 % 9.00652 23:15
  • Polkadot 317.48 1522267060 % 8.52119 23:15
  • Wrapped Bitcoin 3529679 136073.88434293 % 4.85802 23:15
  • Stellar 15.38 30159651959.661 % 2.45301 23:15
  • Sui 151.88 2927660018.5589 % 17.40684 23:15
  • Hedera 10.53 38228257945.393 % 5.79607 23:15
  • Bitcoin Cash 19182.16 19800587.396651 % 6.41702 23:15
  • Pepe 0.00087678 4.2069E+14 % 6.04102 23:15
  • Binance-Peg WETH 134028 604999.99995984 % 5.52318 23:15
  • Uniswap 596.43 600483073.71 % 12.26229 23:15
  • Litecoin 4125.59 75295208.233471 % 6.95802 23:15
  • LEO Token 331.44 924542887.9 % 0.47356 23:15
  • NEAR Protocol 240.47 1217906155 % 6.63898 23:15
  • Wrapped eETH 141189 1799297.3671138 % 5.40636 23:15
  • Aptos 450.88 536347271.7602 % 10.86917 23:15
  • Internet Computer 459.51 475585884.9976 % 10.57006 23:15
  • Ethena USDe 34.94 5625873990.1814 % -0.03154 23:15
  • Hyperliquid 560.98 333928180 % 15.49838 23:15
  • POL (ex-MATIC) 22.13 8352004288.2526 % 9.2681 23:15
  • USDS 34.78 5189931717.7848 % -0.13975 23:15
  • Ethereum Classic 1179.82 149907023.85871 % 11.2988 23:15
  • Cronos 6.44 27133991682.941 % 7.22863 23:15
  • Render 336.78 517690758.87549 % 9.64801 23:15
  • VeChain 2.09 80985041177 % 6.90614 23:15
  • Artificial Superintelligence Alliance 63.51 2609959126.672 % 7.42618 23:15
  • Aave 10674.05 15010289.44181 % 12.75772 23:15
  • Mantle 47.15 3366841707.8368 % 12.86461 23:15
  • Bittensor 21093 7381023 % 4.14664 23:15
  • Bitget Token 110.66 1400001000 % 15.24769 23:15
  • Kaspa 5.8 25335624509.977 % 5.06096 23:15
  • Arbitrum 35.13 4097359817 % 6.51496 23:15
  • Filecoin 235.61 610793486 % 8.84041 23:15
  • MANTRA 148.27 944042654.17 % 5.47342 23:15
  • Algorand 15.92 8312523985.0979 % 7.45685 23:15
  • Monero 6946.39 18446744.07371 % 12.71707 23:15
  • WhiteBIT Coin 875.21 144118517.10815 % 0.84977 23:15
  • Stacks 83.69 1504347122.7755 % 9.3623 23:15
  • Fantom 43.71 2803634835.5266 % 8.46858 23:15
  • Cosmos Hub 310.05 390688369.81327 % 11.79486 23:15
  • Dai 34.87 3448048976.7027 % 0.04774 23:15
  • OKB 1923.15 60000000 % 4.58631 23:15
  • Celestia 251.37 449101497.07156 % 7.7144 23:15
  • Immutable 65.66 1694765880.3898 % 7.86659 23:15
  • dogwifhat 106.48 998926392 % 6.51641 23:15
  • Ethena 36.24 2937500000 % 13.18041 23:15
  • Bonk 0.0013743 75611952400782 % 8.92283 23:15
  • Optimism 81.88 1255070491 % 6.27648 23:15
  • Injective 1006.13 97727220.33 % 5.64699 23:15
  • The Graph 9.85 9548531509.1655 % 6.62668 23:15
  • Theta Network 90.71 1000000000 % 8.42626 23:15
  • Ondo 63.19 1437319741.0075 % 5.31953 23:15
  • Solana Swap 159.22 999999999.96223 % 23.64528 23:15
  • Sei 21.06 3982916666 % 9.04196 23:15
  • Worldcoin 109.71 759739437.02182 % 11.12983 23:15
  • FLOKI 0.00846245 9674677521548 % 8.99305 23:15
  • THORChain 222.47 340762119 % 4.55971 23:15
  • GALA 1.8 41879304239.505 % 12.44083 23:15
  • JasmyCoin 1.55 48419999999.306 % 10.54552 23:15
  • Quant 5065.13 14544176.164091 % 4.14289 23:15
  • Coinbase Wrapped BTC 3555130 20002.93322759 % 4.94914 23:15
  • Beam 1.34 52561007898 % 12.58959 23:15
  • Rocket Pool ETH 150321 454487.00015032 % 5.51046 23:15
  • The Sandbox 28.06 2430232126.2233 % 14.65526 23:15
  • Virtuals Protocol 67.53 1000000000 % 22.77155 23:15
  • Kelp DAO Restaked ETH 137904 466722.8806124 % 5.39624 23:15
  • Brett 6.45 9909979702.555 % 11.53139 23:15
  • Mantle Staked Ether 141515 440842.18889102 % 6.15037 23:15
  • Lido DAO 66.96 896366955.0711 % 5.17163 23:15
  • Maker 65684 888874.39697986 % 6.52369 23:15
  • EOS 38.34 1516885789.1746 % 5.49139 23:15
  • Flare 1.05 54719761697.66 % 3.4163 23:15
  • Movement 25.48 2250000000 % -1.38414 23:15
  • Kaia 9.64 5856641747.1062 % 7.26817 23:15
  • Pyth Network 15.45 3624988786.4386 % 6.57636 23:15
  • Raydium 190.32 290912824.26326 % 10.52959 23:15
  • KuCoin 457.16 120225681.14608 % 3.11192 23:15
  • Gate 433.23 125815473.19981 % 4.60082 23:15
  • Renzo Restaked ETH 137618 392878.90744062 % 5.33002 23:15
  • Arweave 824.8 65454185.538151 % 8.23535 23:15
  • Jupiter 39.54 1350000000 % 7.40813 23:15
  • Aerodrome Finance 76.55 699024870.31502 % 17.90277 23:15
  • Flow 34.23 1550566851.9342 % 7.21089 23:15
  • Tezos 52.05 1018033669.3113 % 4.58726 23:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.