DOLAR 23,1491 7.26%
EURO 24,9527 7.62%
ALTIN 1.459,377,22
BITCOIN 62049612,74%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.558 s Değişim: 3.14% 169,05 Adet:   3.768 Mio.Lot Hacim:   84.277 Mio.TL
EN YÜKSEK 5609
EN DÜŞÜK 5,516
Açılış: 5.516 Dünkü Kapanış: 5.389

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 65,55 2,26 15:14:33
  • AGHOL 107,10 0,75 15:14:26
  • AKBNK 18,62 3,22 15:14:31
  • AKFGY 4,00 0,25 15:12:41
  • AKSA 71,75 3,31 15:14:41
  • AKSEN 35,58 3,31 15:14:30
  • ALARK 73,45 4,41 15:14:31
  • ALBRK 2,81 0,00 15:14:40
  • ALFAS 369,80 9,99 15:12:57
  • ALKIM 29,00 3,65 15:14:02
  • ARCLK 119,10 6,34 15:14:43
  • ASELS 53,40 2,59 15:14:39
  • ASUZU 162,90 1,18 15:14:28
  • AYDEM 14,18 1,87 15:14:33
  • BAGFS 25,50 0,79 15:13:24
  • BASGZ 13,44 1,13 15:14:32
  • BERA 11,51 5,31 15:14:32
  • BIMAS 159,20 2,64 15:14:33
  • BIOEN 14,70 1,45 15:14:25
  • BRYAT 1.053,30 5,00 15:14:32
  • BUCIM 6,05 2,02 15:14:00
  • CCOLA 243,80 1,16 15:14:33
  • CEMTS 8,99 2,74 15:14:39
  • CIMSA 114,00 1,97 15:14:33
  • DOAS 151,90 2,77 15:14:30
  • DOHOL 10,55 8,09 15:14:38
  • ECILC 31,50 -0,13 15:14:30
  • EGEEN 5.002,00 3,45 15:14:14
  • EKGYO 7,88 5,77 15:14:43
  • ENJSA 32,38 2,08 15:14:31
  • ENKAI 29,32 3,97 15:14:42
  • ERBOS 127,10 1,27 15:13:04
  • EREGL 36,36 3,59 15:14:43
  • EUREN 9,56 1,81 15:14:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 54,50 0,93 15:14:39
  • FROTO 688,30 3,82 15:14:37
  • GARAN 30,20 3,99 15:14:35
  • GENIL 42,14 1,30 15:14:38
  • GESAN 60,65 -0,57 15:14:43
  • GLYHO 8,62 2,62 15:13:50
  • GSDHO 3,22 5,92 15:14:42
  • GUBRF 278,10 0,25 15:14:40
  • GWIND 18,15 0,78 15:14:43
  • HALKB 13,50 1,43 15:14:36
  • HEKTS 33,00 1,54 15:14:43
  • IPEKE 28,44 1,43 15:14:43
  • ISCTR 13,41 5,18 15:14:41
  • ISDMR 35,86 1,87 15:14:14
  • ISGYO 9,53 1,38 15:14:23
  • IZMDC 5,39 0,75 15:14:00
  • KARSN 9,37 2,52 15:14:32
  • KCAER 15,91 1,02 15:14:39
  • KCHOL 99,45 5,91 15:14:43
  • KERVT 8,77 1,39 15:13:24
  • KLRHO 14,74 -7,47 15:14:32
  • KMPUR 94,00 1,79 15:14:31
  • KONTR 149,70 1,08 15:14:29
  • KONYA 3.391,00 1,43 15:14:39
  • KORDS 76,60 5,36 15:14:37
  • KOZAA 46,34 1,62 15:14:33
  • KOZAL 24,98 1,79 15:14:43
  • KRDMD 19,72 4,28 15:14:31
  • KZBGY 19,26 1,85 15:14:31
  • MAVI 59,85 -0,25 15:14:30
  • MGROS 182,70 1,27 15:14:30
  • ODAS 7,00 1,01 15:14:32
  • OTKAR 192,00 1,05 15:14:29
  • OYAKC 43,16 3,30 15:14:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 15,19 2,15 15:14:32
  • PGSUS 547,60 3,93 15:14:38
  • PSGYO 6,99 2,79 15:14:28
  • SAHOL 43,56 3,42 15:14:33
  • SASA 67,75 2,11 15:14:43
  • SELEC 34,54 0,82 15:14:27
  • SISE 45,12 5,22 15:14:42
  • SKBNK 2,53 2,43 15:14:26
  • SMRTG 78,20 0,77 15:14:39
  • SNGYO 2,68 0,37 15:14:31
  • SOKM 30,54 2,41 15:14:31
  • TAVHL 93,00 5,20 15:14:42
  • TCELL 37,00 2,55 15:14:39
  • THYAO 171,80 3,87 15:14:32
  • TKFEN 34,38 2,44 15:14:42
  • TKNSA 19,08 0,32 15:14:31
  • TMSN 58,50 0,43 15:14:40
  • TOASO 222,50 2,82 15:14:43
  • TSKB 4,52 4,15 15:14:31
  • TTKOM 17,81 2,53 15:14:42
  • TTRAK 393,30 0,54 15:14:12
  • TUKAS 14,45 -0,82 15:14:14
  • TUPRS 76,60 4,50 15:14:41
  • TURSG 11,43 1,15 15:14:20
  • ULKER 36,36 -2,15 15:14:26
  • ULUUN 25,82 0,86 15:14:29
  • VAKBN 10,20 2,82 15:14:27
  • VESBE 12,05 4,42 15:14:30
  • VESTL 50,50 2,89 15:14:24
  • YKBNK 12,26 2,59 15:14:43
  • YYLGD 25,14 2,36 15:14:31
  • ZOREN 5,14 0,59 15:14:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.