DOLAR 32,5038 0.08%
EURO 34,7826 -0.12%
ALTIN 2.496,260,50
BITCOIN 20846892,33%
İstanbul
12°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2084024 19687584 % 2.46898 05:03
  • Ethereum 99567 120072140.22854 % 1.76778 05:02
  • Tether 32.48 109469563907.17 % -0.27469 05:01
  • BNB 18182.4 153856150 % 2.43005 05:03
  • Solana 4704 446813749.07633 % 3.67154 05:03
  • Lido Staked Ether 99532 9332298.8164251 % 1.93168 05:02
  • XRP 16.63 55129144019 % 4.19785 05:02
  • Dogecoin 5.09 143955556383.7 % 5.13339 05:03
  • Toncoin 198.06 3471147385.6796 % -11.25832 05:02
  • Cardano 15.67 35301704967.837 % 7.7984 05:02
  • Shiba Inu 0.00075334 5.8926381311593E+14 % 4.68777 05:03
  • Avalanche 1160.51 377992474.94628 % 4.64143 05:02
  • Wrapped Bitcoin 2081598 155232.81826528 % 2.46241 05:03
  • TRON 3.57 87603391251.063 % 1.77595 05:03
  • Bitcoin Cash 15551.18 19693799.896651 % 1.87579 05:02
  • Polkadot 219.88 1354514860.9539 % 2.7719 05:02
  • Chainlink 454.72 587099971.30834 % 3.99027 05:02
  • Internet Computer 467.64 462889642.57653 % 13.59444 05:02
  • Polygon 22.14 9282943566.204 % 4.05671 05:02
  • Litecoin 2668.64 74441726.983471 % 2.83275 05:03
  • NEAR Protocol 185.28 1064064296.0517 % 2.21705 05:02
  • Uniswap 247.13 753766667 % 5.49185 05:02
  • LEO Token 187.39 926577621.9 % -1.25108 05:02
  • Aptos 313.03 425431712.78028 % 5.05502 05:02
  • Ethereum Classic 857.28 146641985.73547 % 3.44132 05:02
  • Mantle 37.13 3264441707.8368 % 0.71439 05:03
  • First Digital USD 32.47 3588766587.24 % -0.13999 05:03
  • Stacks 79.45 1453464726.1733 % 4.0774 05:03
  • Filecoin 203.14 540434182 % 6.9106 05:03
  • Cronos 4.07 26668966998.236 % 3.19194 05:02
  • OKB 1787.33 60000000 % 0.01093 05:02
  • Stellar 3.69 28910608408.398 % 3.86396 05:02
  • Cosmos Hub 268.55 390688369.81327 % 2.16276 05:03
  • Render 260.54 384472335.29282 % 4.91074 05:02
  • Renzo Restaked ETH 100423 996928.06059932 % 1.71493 05:02
  • Arbitrum 36.81 2653939384 % 2.02661 05:03
  • VeChain 1.33 72714516834 % 4.42386 05:03
  • Immutable 66.4 1456815249.3898 % 1.22656 05:02
  • Bittensor 14501.73 6622851 % -1.20696 05:03
  • Hedera 2.64 35741578542.124 % 0.1472 05:03
  • dogwifhat 93.12 998926392 % 10.34753 05:03
  • Maker 97253 924717.25854163 % 1.26585 05:03
  • Kaspa 3.76 23088387840.511 % 1.11057 05:02
  • Injective 910.38 90042222.33 % 4.193 05:02
  • The Graph 8.52 9482443926.0522 % 5.71154 05:02
  • Optimism 73.71 1045379867 % 5.42096 05:02
  • Ethena USDe 32.5 2364867163.4692 % -0.30955 05:02
  • Wrapped eETH 103082 727882.65944979 % 1.86434 05:03
  • Fetch.ai 70.14 1043462805 % 7.38461 05:02
  • Pepe 0.00016893 4.2069E+14 % 4.53065 05:03
  • Monero 3865.12 18147820.376415 % 2.95691 05:03
  • Theta Network 67.57 1000000000 % 3.35181 05:03
  • Celestia 364.62 178522979.80466 % 7.46713 05:03
  • Fantom 22.82 2803634835.5266 % 5.27782 05:03
  • Arweave 932.29 65454185.538151 % 16.3871 05:03
  • THORChain 174.6 335183490 % 11.99245 05:03
  • Core 66.03 881914581.91113 % 4.49273 05:02
  • Bitget Token 41.53 1400001000 % 2.52436 05:02
  • Lido DAO 64.85 891733399.26851 % 1.90472 05:02
  • Rocket Pool ETH 109891 518884.92071884 % 1.8159 05:03
  • Sui 43.51 1295901469.4146 % 10.01774 05:03
  • GALA 1.46 38061518053.572 % 1.43605 05:02
  • Sei 18.59 2800000000 % 10.97988 05:03
  • Quant 3450.52 14544176.164091 % 1.24784 05:03
  • Mantle Staked Ether 102300 483385.28394762 % 2.14217 05:02
  • Beam 0.89703 52960225667.618 % 6.20419 05:03
  • Algorand 5.76 8130154842.4164 % 4.88661 05:02
  • Ethena 32.97 1425000000 % 13.01691 05:02
  • Jupiter 34.54 1350000000 % 4.71507 05:03
  • WhiteBIT Coin 314.33 144118517.10815 % 4.74286 05:02
  • FLOKI 0.00461534 9711334617508 % 5.1171 05:02
  • Flow 28.86 1499068195 % 3.62854 05:02
  • Bitcoin SV 2160.12 19690334.375 % 2.31124 05:03
  • NEO 596.49 70530000 % -2.23007 05:02
  • Aave 2822.91 14804943.466316 % 2.78269 05:03
  • Flare 1.068 38604477825.215 % 4.30534 05:03
  • BitTorrent 4.086E-5 9.68246428571E+14 % 1.97614 05:02
  • ether.fi Staked ETH 99073 388470.32053698 % 1.64107 05:02
  • dYdX 74.5 501325667 % 3.97594 05:02
  • SingularityNET 28.88 1282094972.1534 % 7.05131 05:02
  • MultiversX 1347.54 26837803 % 3.95348 05:02
  • Tokenize Xchange 448.61 79995999.945184 % 1.36434 05:02
  • Zebec Protocol 0.705005 50883649370 % 1.61167 05:02
  • Ondo 24.44 1443764727.5882 % -0.36066 05:03
  • Wormhole 19.38 1800000000 % 4.25413 05:02
  • The Sandbox 14.63 2251731926.2233 % 5.22757 05:02
  • eCash 0.00166239 19689995298092 % 3.8651 05:02
  • Axie Infinity 227.84 143384414.82863 % 2.35085 05:02
  • Ronin 103.4 315231324.03081 % 3.94887 05:02
  • Bonk 0.00049147 66295523592415 % 4.83303 05:02
  • Chiliz 3.65 8888888888 % 6.51181 05:03
  • Ribbon Finance 33.09 970671001.68671 % -7.11523 05:02
  • Synthetix Network 97.93 327769196.13952 % 6.76087 05:03
  • ORDI 1514.89 21000000 % 11.02707 05:02
  • Worldcoin 162.21 191065677.019 % 3.97562 05:03
  • Conflux 7.81 3941819909.8759 % 7.52139 05:03
  • Gate 224.69 133588480.00483 % 3.13163 05:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.