DOLAR 32,5997 0.33%
EURO 34,7801 -0.14%
ALTIN 2.522,651,56
BITCOIN 1965752-1,64%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1965752 19686650 % -1.64497 02:39
  • Ethereum 94366 120073358.07268 % -3.28633 02:40
  • Tether 32.63 109469563907.17 % 0.48391 02:35
  • BNB 17289.09 153856150 % -1.22135 02:40
  • Solana 4248.85 446819960.45539 % -1.39116 02:39
  • USDC 32.59 33066187583.575 % 0.37536 02:40
  • Lido Staked Ether 94405 9371295.8565874 % -3.07067 02:39
  • XRP 15.41 55129144019 % -4.0026 02:40
  • Toncoin 206.47 3468500163.1181 % 4.70541 02:40
  • Dogecoin 4.6 143942046383.7 % -3.94158 02:40
  • Cardano 13.97 35301704967.837 % -3.91086 02:40
  • Shiba Inu 0.00068782 5.8926381380354E+14 % -4.72894 02:40
  • Avalanche 1055.11 377989118.23499 % -3.78535 02:40
  • Wrapped Bitcoin 1996936 155232.81826528 % -0.16624 02:40
  • TRON 3.46 87611089008.233 % -2.81248 02:39
  • Bitcoin Cash 14641.16 19693271.771651 % -3.99182 02:40
  • Polkadot 207.01 1354250353.9685 % -3.52333 02:40
  • Chainlink 421.75 587099971.30834 % -1.3512 02:40
  • Polygon 20.48 9282943566.204 % -5.95068 02:40
  • Litecoin 2501.16 74438033.233471 % -4.22692 02:40
  • NEAR Protocol 172.87 1063817484.2094 % -0.69865 02:40
  • Internet Computer 391.54 462883686.56696 % 0.76634 02:40
  • LEO Token 189.81 926590999.9 % -1.80568 02:40
  • Uniswap 222.08 753766667 % -2.00082 02:40
  • Aptos 285.23 425254906.96243 % -3.33068 02:40
  • First Digital USD 32.64 3673766597.24 % 0.61948 02:40
  • Ethereum Classic 794.42 146622637.98937 % -4.20195 02:40
  • Mantle 35.7 3264441707.8368 % -4.276 02:40
  • Stacks 72.7 1453339811.6816 % -2.6273 02:40
  • OKB 1735.02 60000000 % -3.66185 02:40
  • Cronos 3.77 26666377005.728 % -4.99193 02:40
  • Stellar 3.42 28894126450.543 % -1.83102 02:40
  • Cosmos Hub 251.34 390688369.81327 % -4.39132 02:40
  • Filecoin 182.87 539780760 % -4.41695 02:40
  • Bittensor 14112.53 6616790 % -4.26472 02:40
  • Arbitrum 34.5 2653939384 % -3.99244 02:40
  • Render 237.1 384361224.29282 % -4.92678 02:40
  • Hedera 2.52 35741578542.06 % -2.03612 02:40
  • Immutable 61.88 1431285079.3898 % 1.0853 02:40
  • VeChain 1.22 72714516834 % -1.69438 02:40
  • Maker 93254 924717.25854163 % -9.97608 02:40
  • Kaspa 3.63 23088387840.511 % -5.93757 02:40
  • Ethena USDe 32.65 2364867163.4692 % 0.4097 02:40
  • dogwifhat 74.63 998926392 % -3.78273 02:40
  • Injective 827.15 90042222.33 % -0.41209 02:40
  • The Graph 7.72 9482394294.2327 % -1.92017 02:40
  • Optimism 67.7 1045379867 % -4.58428 02:40
  • Wrapped eETH 97871 704980.27652928 % -2.89327 02:40
  • Monero 3647.53 18147820.376415 % -4.37748 02:40
  • Fetch.ai 61.58 1043462805 % -3.85935 02:40
  • Pepe 0.00015258 4.2069E+14 % -3.8625 02:40
  • Theta Network 62.25 1000000000 % -4.18182 02:39
  • Fantom 20.46 2803634835.5266 % -5.4117 02:40
  • Celestia 309.79 178303801.72247 % -2.44522 02:40
  • Bitget Token 39.18 1400001000 % -3.50728 02:39
  • Lido DAO 60.96 891732954.38707 % -1.71974 02:40
  • Core 61.35 881631243.22702 % -12.18114 02:40
  • Rocket Pool ETH 104390 516743.83958272 % -3.04424 02:37
  • GALA 1.35 38040455905.442 % 3.04801 02:40
  • THORChain 147.62 335158138 % -1.24086 02:40
  • Arweave 750.63 65454185.538151 % -4.22415 02:40
  • Sui 37.69 1295901469.4146 % -7.58688 02:40
  • Quant 3285.24 14544176.164091 % -0.71241 02:40
  • Mantle Staked Ether 96489 483359.69209047 % -3.70907 02:39
  • Sei 15.73 2800000000 % -1.91818 02:40
  • WhiteBIT Coin 300.05 144118517.10815 % -0.0623 02:40
  • Algorand 5.27 8130163854.5761 % -3.82069 02:40
  • Beam 0.793788 52957876210.114 % -4.83545 02:40
  • Jupiter 30.74 1350000000 % 0.48653 02:40
  • FLOKI 0.00416918 9711510127612 % -3.41775 02:40
  • Bitcoin SV 2021.7 19689853.125 % -4.65477 02:40
  • NEO 569.56 70530000 % 2.193 02:40
  • Flow 26.49 1499068195 % -4.64792 02:40
  • Flare 1.016 38590224292.495 % -3.01102 02:40
  • Aave 2611.65 14804843.201907 % -4.55259 02:40
  • Ethena 27.16 1425000000 % -7.57027 02:40
  • BitTorrent 3.885E-5 9.68246428571E+14 % -3.76005 02:40
  • ether.fi Staked ETH 93764 394080.55861524 % -3.63857 02:33
  • Zebec Protocol 0.697937 50883649370 % -11.98937 02:39
  • Tokenize Xchange 429.97 79995999.945184 % -1.90517 02:39
  • Ribbon Finance 35.49 969928934.24008 % -3.89791 02:39
  • Ondo 23.29 1443764727.5882 % -8.39113 02:40
  • MultiversX 1233.5 26833769 % -4.69106 02:40
  • SingularityNET 25.43 1282094972.1534 % -2.83716 02:40
  • Wormhole 17.7 1800000000 % -3.4693 02:40
  • dYdX 67.83 464677529 % -1.16394 02:39
  • Axie Infinity 213.99 143348964.09723 % -5.05966 02:40
  • eCash 0.00154483 19689495298092 % -4.32366 02:40
  • The Sandbox 13.31 2251731926.2233 % -4.7639 02:40
  • Ronin 95.56 313720937.7557 % -5.03572 02:40
  • Chiliz 3.29 8888888888 % -7.90589 02:40
  • Cheelee 506.21 56785681.312861 % -0.00959 02:40
  • Bonk 0.00043745 66295523592415 % -3.64004 02:40
  • Tezos 29.61 978658297.47198 % -4.30389 02:40
  • Worldcoin 149.31 190689667.19962 % -3.34299 02:40
  • Synthetix Network 86.94 327769196.13952 % -3.68253 02:40
  • Akash Network 120.62 231178955.16146 % -1.55653 02:39
  • Gate 210.83 133588480.00483 % -3.9261 02:40
  • Starknet 38.06 728000000 % -4.9501 02:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.