DOLAR 32,5057 -0.11%
EURO 34,9783 0.38%
ALTIN 2.430,480,32
BITCOIN 2069048-4,01%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2069048 19690000 % -4.00864 10:13
  • Ethereum 100963 122048136.08994 % -4.57533 10:13
  • Tether 32.5 110463515619.01 % -0.04544 10:10
  • BNB 19725.68 153856150 % -0.67032 10:13
  • Solana 4719.73 447040171.74721 % -7.58467 10:13
  • USDC 32.45 33428608839.99 % -0.19121 10:13
  • Lido Staked Ether 100940 9343171.3412584 % -4.56086 10:13
  • XRP 16.85 55129144019 % -4.63789 10:13
  • Dogecoin 4.82 144026776383.7 % -7.78717 10:14
  • Toncoin 169.7 3472218555.442 % -9.30164 10:13
  • Cardano 15.11 35310891231.279 % -6.17778 10:13
  • Shiba Inu 0.00080285 5.8926339098638E+14 % -8.46757 10:13
  • Avalanche 1135.12 378026841.16492 % -10.5475 10:14
  • TRON 3.71 87573355891.561 % 0.6754 10:14
  • Wrapped Bitcoin 2070325 155232.81826528 % -4.09746 10:13
  • Bitcoin Cash 15329.77 19696868.646651 % -6.58006 10:13
  • Polkadot 220.37 1356469658.5304 % -8.89954 10:14
  • Chainlink 471.34 587099971.30834 % -6.17477 10:13
  • NEAR Protocol 216.65 1065580625.6238 % -5.37019 10:13
  • Polygon 22.53 9282943566.204 % -8.15156 10:13
  • Internet Computer 438.05 463127661.43364 % -7.87027 10:13
  • Litecoin 2690.62 74460970.733471 % -5.48742 10:14
  • Uniswap 249.99 753766667 % -4.84218 10:13
  • LEO Token 187.2 926549696.9 % 0.50796 10:13
  • Dai 32.39 5215714803.6144 % -0.34027 10:10
  • First Digital USD 32.42 4406775065.04 % -0.36786 10:13
  • Stacks 88.55 1454180395.4614 % -4.56552 10:13
  • Hedera 3.6 35742801272.777 % -12.73194 10:13
  • Ethereum Classic 842.7 146728354.90861 % -7.24489 10:13
  • Aptos 286.77 426290749.25028 % -10.13947 10:13
  • Mantle 35.69 3264441707.8368 % -4.57113 10:13
  • Cronos 4.02 26681357486.826 % -5.75523 10:14
  • Stellar 3.65 28919328294.3 % -5.6755 10:13
  • Cosmos Hub 269.11 390688369.81327 % -6.48774 10:13
  • Render 270.72 384472335.29282 % -9.17673 10:13
  • Filecoin 190.68 543273086 % -9.1833 10:13
  • OKB 1720.42 60000000 % -4.89657 10:13
  • Immutable 69.25 1456815249.3898 % -10.43921 10:13
  • Pepe 0.00023597 4.2069E+14 % -7.20584 10:13
  • Bittensor 14861.07 6648534 % -7.70694 10:14
  • Renzo Restaked ETH 98660 996928.06059932 % -4.02723 10:14
  • XT.com 96.5 1000000000 % -2.83373 10:13
  • Arbitrum 35.13 2653939384 % -8.67493 10:13
  • dogwifhat 93.19 998926392 % -14.96216 10:13
  • VeChain 1.27 72714516834 % -7.51972 10:13
  • Kaspa 3.85 23088387840.511 % -8.14241 10:13
  • Maker 91676 925106.94854163 % -5.93463 10:13
  • The Graph 8.51 9482907864.0737 % -10.3839 10:14
  • Wrapped eETH 104450 771474.37766862 % -4.77561 10:13
  • Optimism 76.82 1045379867 % -8.00657 10:13
  • Theta Network 76.46 1000000000 % -5.98977 10:13
  • Ethena USDe 32.38 2369978504.4094 % -0.27984 10:14
  • Injective 846.62 90042222.33 % -10.14507 10:14
  • Fetch.ai 72.3 1043462805 % -11.55556 10:13
  • Monero 3829.45 18147820.376415 % -2.31339 10:13
  • Arweave 1030.94 65454185.538151 % -6.51074 10:13
  • Fantom 23.54 2803634835.5266 % -3.30333 10:13
  • Core 74.72 883507118.26627 % -9.31868 10:13
  • Celestia 347.03 179618870.21562 % -9.42593 10:14
  • Rocket Pool ETH 112216 517312.19770797 % -3.9798 10:14
  • THORChain 171.79 335290028 % -8.50199 10:13
  • Lido DAO 63.83 891735547.86632 % -8.1357 10:13
  • FLOKI 0.00583206 9711263707951 % -9.98751 10:14
  • Sei 19.57 2800000000 % -5.62252 10:13
  • Bitget Token 38.61 1400001000 % -3.50242 10:13
  • Algorand 6.56 8138098117.7243 % -8.54972 10:14
  • Bonk 0.00078877 66295523592415 % -10.11697 10:14
  • GALA 1.48 34889745183.08 % -9.53806 10:13
  • Sui 39.1 1295901469.4146 % -8.52879 10:13
  • Quant 3449.99 14544176.164091 % -5.53949 10:13
  • Mantle Staked Ether 103532 482508.35017387 % -4.47721 10:13
  • Beam 0.878676 52998143387.889 % -7.272 10:14
  • WhiteBIT Coin 320.4 144118517.10815 % -0.86823 10:13
  • Zebec Protocol 0.903127 50883649370 % -5.38442 10:13
  • Jupiter 33.51 1350000000 % -13.12222 10:13
  • Flow 29.32 1499068195 % -9.95351 10:14
  • Aave 2881.03 14807938.525003 % -7.37328 10:13
  • Bitcoin SV 2152.33 19692731.25 % -7.53047 10:14
  • NEO 571.08 70530000 % -4.90926 10:13
  • ether.fi Staked ETH 101489 388086.35426159 % -3.83458 10:12
  • BitTorrent 4.054E-5 9.68246428571E+14 % -5.51273 10:13
  • Ethena 27.37 1425000000 % -11.16386 10:13
  • SingularityNET 29.88 1282094972.1534 % -10.5771 10:13
  • Ondo 26.74 1443764727.5882 % -6.86093 10:14
  • Flare 0.978585 38649268021.927 % -6.53895 10:13
  • Akash Network 155.73 234090486.76775 % -6.33446 10:13
  • MultiversX 1334.59 26857980 % -8.35012 10:14
  • dYdX 70.17 501325667 % -9.92669 10:13
  • Ribbon Finance 35.74 956202533.1412 % -7.17738 10:13
  • Axie Infinity 233.84 143668309.27674 % -10.5339 10:13
  • Tokenize Xchange 421.07 79995999.945184 % -3.8577 10:12
  • Chiliz 3.74 8888888888 % -7.51811 10:14
  • The Sandbox 14.65 2257731926.2233 % -9.42827 10:13
  • Gate 248.2 133588480.00483 % -3.23598 10:13
  • Ronin 102.58 315911600.45139 % -7.50936 10:13
  • eCash 0.0016291 19693070298092 % -8.64369 10:13
  • EOS 27.92 1147914554.5791 % -0.31848 10:13
  • Tezos 32.35 979397068.35818 % -5.84591 10:13
  • Wormhole 17.17 1800000000 % -10.50738 10:14
  • KuCoin 322.92 96132689.288561 % -3.75236 10:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.