DOLAR 32,3205 0.21%
EURO 35,1023 -0.1%
ALTIN 2.299,730,99
BITCOIN 23066912,41%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2306691 19666700 % 2.4094 14:52
  • Ethereum 116440 120071842.29241 % 1.74707 14:52
  • Tether 32.32 104454161510.78 % 0.29379 14:50
  • BNB 18968.69 153856150 % 2.33225 14:52
  • Solana 6072.34 444290430.13552 % 1.82611 14:52
  • Lido Staked Ether 115997 9689931.5000478 % 1.46404 14:53
  • XRP 20.13 54884241878 % 1.10534 14:52
  • USDC 32.33 32209431280.135 % 0.27245 14:52
  • Dogecoin 7.1 143642456383.7 % 18.35423 14:53
  • Cardano 21.21 35265016272.851 % 2.06346 14:52
  • Avalanche 1768.58 377416610.66368 % 1.19547 14:53
  • Shiba Inu 0.00104115 5.8926509077337E+14 % 7.42128 14:53
  • Toncoin 164.5 3470299255.4738 % 3.30593 14:53
  • Polkadot 309.8 1345927503.0402 % 0.74579 14:52
  • Chainlink 626.55 587099971.30834 % -0.2361 14:52
  • Bitcoin Cash 18399.29 19681612.396651 % 6.29 14:53
  • Wrapped Bitcoin 2299799 155266.89789822 % 2.15081 14:52
  • TRON 3.9 87753155392.799 % 0.93968 14:52
  • Polygon 32.95 9282943566.204 % -1.93877 14:53
  • Uniswap 401.4 753766667 % 0.0396 14:52
  • Internet Computer 569.58 461384589.16173 % -10.81375 14:51
  • NEAR Protocol 236.03 1039156880.1147 % -2.35672 14:53
  • Litecoin 3081.11 74360645.733471 % 0.33887 14:53
  • Aptos 572 396797231.40689 % 0.10271 14:52
  • LEO Token 195.83 926816979.9 % 0.39833 14:52
  • Stacks 111.46 1450642458.1629 % 1.59037 14:51
  • Filecoin 297.29 527605290 % 0.05043 14:53
  • Cosmos Hub 399.37 390688369.81327 % -0.54258 14:52
  • Dai 32.27 4815885164.4601 % 0.29567 14:50
  • Ethereum Classic 1050.19 146262725.44016 % 2.28208 14:52
  • Arbitrum 54.34 2653939384 % 0.76189 14:52
  • Render 368.68 381860659.29282 % 1.03887 14:52
  • Immutable 95.03 1423019954.3898 % 0.42769 14:52
  • Cronos 4.96 26617688706.091 % 4.15252 14:51
  • Stellar 4.46 28749249628.983 % 2.21828 14:52
  • The Graph 13.54 9456667813.817 % 3.98075 14:52
  • Mantle 39.19 3233737802.0331 % -8.79702 14:52
  • Hedera 3.74 33700898672.445 % 0.75651 14:53
  • OKB 2091 60000000 % -0.82151 14:52
  • Optimism 120.57 1006141600 % -1.80432 14:53
  • Bittensor 17835.48 6497217 % -4.08763 14:52
  • Fetch.ai 108.93 1043462805 % 5.93725 14:53
  • Pepe 0.00026285 4.2069E+14 % 5.39458 14:53
  • Injective 1222.55 88392222.33 % -1.11088 14:52
  • dogwifhat 106.74 998926392 % 3.22934 14:53
  • VeChain 1.45 72714516834 % 0.27758 14:52
  • Maker 114178 924479.48552239 % 11.32168 14:53
  • THORChain 307.53 335789939 % 1.61969 14:53
  • Kaspa 4.41 23088387840.511 % 1.9683 14:53
  • Theta Network 95.86 1000000000 % -1.01666 14:52
  • Fantom 33.28 2803634835.5266 % -0.2277 14:52
  • Arweave 1369.85 65454185.538151 % 1.14918 14:52
  • Lido DAO 95.44 891712256.91136 % -5.0579 14:53
  • GALA 2.17 37211071049.88 % 2.34122 14:52
  • Sui 65.64 1230916717.7942 % -2.5699 14:52
  • FLOKI 0.00826228 9712484570373 % 11.54536 14:52
  • Monero 4402.4 18147820.376415 % -1.38308 14:53
  • Celestia 450.8 173701061.99646 % 0.82278 14:52
  • Sei 28.07 2675000000 % 1.03155 14:52
  • Algorand 8.85 8082364585.2024 % -1.029 14:52
  • Rocket Pool ETH 128157 537242.03115069 % 1.52826 14:51
  • Flow 45.17 1497662370 % 0.13748 14:53
  • Quant 4517.54 14544176.164091 % 1.33071 14:52
  • Beam 1.2 52721436420.858 % -2.33887 14:52
  • Mantle Staked Ether 117857 526266.89499842 % 1.30655 14:52
  • Bonk 0.00093957 65866920212422 % 12.40717 14:52
  • Aave 4097.27 14767240.444536 % -0.38098 14:52
  • Conflux 15.56 3846903845.7673 % 2.10452 14:53
  • Bitcoin SV 3015.72 19672962.5 % -2.03359 14:53
  • SingularityNET 45.07 1279381312.6426 % 2.06388 14:53
  • Wrapped eETH 120357 466332.48711734 % 1.47446 14:52
  • Jupiter 41.4 1350000000 % -0.02256 14:52
  • Starknet 74.01 728000000 % 1.48231 14:52
  • MultiversX 1975.34 26745285 % -0.4166 14:52
  • dYdX 111.68 464677529 % -1.15313 14:51
  • Axie Infinity 363.55 142328700.55598 % 1.07126 14:52
  • Synthetix Network 156.09 327769196.13952 % -1.87961 14:53
  • The Sandbox 22.45 2251731926.2233 % 0.26779 14:52
  • BitTorrent 5.123E-5 9.68246428571E+14 % 4.27394 14:53
  • Ribbon Finance 52.13 950491720.6327 % 10.70227 14:52
  • ether.fi Staked ETH 116073 405069.51121328 % 2.36994 14:52
  • Bitget Token 33.4 1400001000 % 7.36048 14:52
  • Worldcoin 275.38 162096972.06686 % -4.37015 14:52
  • Mina Protocol 41.12 1076080996.84 % -0.35033 14:52
  • Tezos 45.18 976099657.89439 % 2.14361 14:52
  • Pyth Network 29.42 1500000000 % -1.0983 14:53
  • eCash 0.00215774 19674560923092 % -4.0424 14:53
  • ORDI 2006.15 21000000 % -1.94817 14:52
  • Ondo 28.94 1443764727.5882 % 3.37 14:52
  • Flare 1.13 36813860493.716 % 2.61436 14:52
  • Ronin 136.07 305221249.20652 % -0.62419 14:52
  • ApeCoin 66.06 627840909 % 1.68729 14:53
  • Chiliz 4.64 8888888888 % -0.19485 14:52
  • Gate 299.38 133588480.00483 % 4.49362 14:52
  • Decentraland 21.82 1864146710.4842 % 0.70632 14:52
  • Axelar 66.18 611666351.9893 % 2.58321 14:52
  • EOS 34.66 1144468919.1386 % 0.56916 14:52
  • WhiteBIT Coin 273.23 144118517.10815 % 0.50052 14:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.