DOLAR 32,6007 0.36%
EURO 34,7185 -0.12%
ALTIN 2.530,371,87
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1990198 19686612 % -0.66148 02:00
  • Ethereum 96059 120073358.07268 % -1.63162 02:00
  • Tether 32.57 109469563907.17 % 0.19928 01:55
  • BNB 17415.8 153856150 % -0.44587 01:59
  • Solana 4325.12 446820053.68751 % -0.1947 01:59
  • USDC 32.59 33066208400.891 % 0.05887 01:59
  • Lido Staked Ether 96000 9355620.9949058 % -1.50383 01:59
  • XRP 15.63 55129144019 % -2.81888 02:00
  • Toncoin 206.55 3471099850.1198 % 4.17734 02:00
  • Dogecoin 4.68 143942046383.7 % -2.41303 01:59
  • Cardano 14.21 35301704967.837 % -2.3939 01:59
  • Shiba Inu 0.00070319 5.8926381390354E+14 % -2.55205 01:59
  • Avalanche 1072.59 377989087.6041 % -2.48286 02:00
  • Wrapped Bitcoin 1994840 155232.81826528 % -0.5192 02:00
  • TRON 3.49 87611115122.223 % -2.18047 01:59
  • Bitcoin Cash 14993.34 19693262.396651 % -1.74038 01:59
  • Polkadot 211.35 1354250355.0284 % -1.96662 01:59
  • Chainlink 428.53 587099971.30834 % 0.17899 02:00
  • Polygon 20.84 9282943566.204 % -4.6114 01:59
  • Litecoin 2544.1 74437845.733471 % -2.43138 02:00
  • NEAR Protocol 177.25 1063817484.2094 % -0.12952 01:59
  • Internet Computer 396.71 462883672.00983 % 1.87865 02:00
  • LEO Token 190.26 926590999.9 % -1.55953 01:59
  • Uniswap 225.11 753766667 % -0.38412 01:59
  • Aptos 291.29 425241295.53376 % -2.28833 01:59
  • Ethereum Classic 815.09 146621995.31666 % -1.77689 01:59
  • Mantle 36.29 3264441707.8368 % -2.87462 01:59
  • First Digital USD 32.15 3673766597.24 % -0.96116 02:00
  • Stacks 74.74 1453331813.6816 % -0.04092 01:59
  • OKB 1756.77 60000000 % -2.87736 01:59
  • Cronos 3.86 26666278982.453 % -3.50424 01:59
  • Filecoin 186.4 539767977 % -2.6535 01:59
  • Stellar 3.48 28894126490.644 % -0.50477 01:59
  • Cosmos Hub 255.28 390688369.81327 % -2.95517 01:59
  • Bittensor 14426.68 6616704 % -3.72595 01:59
  • Arbitrum 35.21 2653939384 % -2.11134 02:00
  • Render 240.71 384361224.29282 % -4.68719 01:59
  • Hedera 2.56 35741578542.057 % -0.81117 01:59
  • VeChain 1.24 72714516834 % -0.16181 01:59
  • Immutable 63.06 1431285079.3898 % 2.82276 02:00
  • Maker 94256 924717.25854163 % -8.93347 01:59
  • Kaspa 3.72 23088387840.511 % -4.99139 01:59
  • Ethena USDe 32.66 2364867163.4692 % 0.22 01:59
  • dogwifhat 76.26 998926392 % -2.79349 02:00
  • Injective 847.81 90042222.33 % 0.72134 01:59
  • The Graph 7.87 9482394294.2327 % -0.63889 02:00
  • Optimism 68.87 1045379867 % -2.55984 01:59
  • Wrapped eETH 99652 704971.83224906 % -1.29969 01:59
  • Monero 3697.91 18147820.376415 % -3.65946 02:00
  • Fetch.ai 62.88 1043462805 % -3.23383 01:59
  • Pepe 0.00015582 4.2069E+14 % -2.38752 02:00
  • Theta Network 63.62 1000000000 % -2.60184 02:00
  • Fantom 20.91 2803634835.5266 % -4.44351 01:59
  • Core 63.65 881620998.82363 % -10.05074 01:59
  • Bitget Token 39.54 1400001000 % -2.61001 02:00
  • Celestia 314.25 178303801.72247 % -2.60289 01:59
  • Lido DAO 61.67 891732937.5722 % -0.93962 02:00
  • Rocket Pool ETH 106178 516743.83958272 % -1.45242 02:00
  • GALA 1.39 38040455905.442 % 5.06946 01:59
  • Arweave 770.49 65454185.538151 % -1.54192 01:59
  • THORChain 150.06 335157943 % -0.95718 01:59
  • Sui 38.48 1295901469.4146 % -6.43125 02:00
  • Quant 3380.87 14544176.164091 % 1.81719 01:59
  • Mantle Staked Ether 98516 483359.06193826 % -1.06416 01:59
  • Sei 16.07 2800000000 % -0.21669 01:59
  • Algorand 5.38 8130164100.84 % -3.17341 02:00
  • WhiteBIT Coin 302.25 144118517.10815 % 0.39345 01:59
  • Beam 0.808981 52957876210.114 % -4.99368 02:00
  • Jupiter 31.58 1350000000 % 2.10023 01:59
  • NEO 591.97 70530000 % 5.26336 02:00
  • FLOKI 0.00423291 9711510127612 % -3.13835 02:00
  • Bitcoin SV 2067.06 19689831.25 % -2.90379 01:59
  • Flow 27.13 1499068195 % -2.529 01:59
  • Ethena 28.07 1425000000 % -7.20995 01:59
  • Flare 1.029 38590224292.495 % -1.89656 02:00
  • Aave 2647.38 14804841.754645 % -3.76964 02:00
  • BitTorrent 3.994E-5 9.68246428571E+14 % -1.14446 02:00
  • ether.fi Staked ETH 95845 394080.77865271 % -1.65479 01:59
  • Zebec Protocol 0.691196 50883649370 % -12.80889 01:59
  • Tokenize Xchange 435.05 79995999.945184 % -0.71767 01:58
  • Ribbon Finance 35.5 969910819.00897 % -4.08191 01:59
  • Ondo 23.57 1443764727.5882 % -8.62883 01:59
  • MultiversX 1261.04 26833769 % -2.91584 01:59
  • SingularityNET 25.88 1282094972.1534 % -2.38414 01:59
  • Wormhole 18.13 1800000000 % -2.28195 01:59
  • dYdX 68.92 464677529 % 0.11519 01:59
  • Axie Infinity 218.09 143348257.18045 % -3.78304 02:00
  • eCash 0.00157403 19689482798092 % -3.07358 01:59
  • The Sandbox 13.58 2251731926.2233 % -3.59371 02:00
  • Ronin 97 313715180.43452 % -3.90262 02:00
  • Bonk 0.00044986 66295523592415 % -1.71127 01:59
  • Chiliz 3.35 8888888888 % -7.38932 01:59
  • Tezos 30.22 978657213.02782 % -2.39905 01:59
  • Worldcoin 153.76 190673413.19962 % -1.60707 01:59
  • Cheelee 515.78 56785675.212257 % 1.24922 01:59
  • Synthetix Network 88.68 327769196.13952 % -2.67684 02:00
  • Gate 215.85 133588480.00483 % -0.76763 01:59
  • Akash Network 123.97 231178955.16146 % 2.04302 01:59
  • Starknet 38.77 728000000 % -4.14041 01:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.