DOLAR 32,6713 0.55%
EURO 34,8097 0.06%
ALTIN 2.502,920,77
BITCOIN 20272680,55%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2019588 19686687 % 0.11086 03:41
  • Ethereum 97419 120073358.07268 % -0.89653 03:40
  • Tether 32.7 109469563907.17 % 0.72711 03:40
  • BNB 17680.25 153856150 % -0.82298 03:40
  • Solana 4414.61 446819747.57728 % -0.04571 03:40
  • USDC 32.71 33020871966.503 % 0.68571 03:40
  • Lido Staked Ether 97245 9371295.8565874 % -0.82117 03:41
  • XRP 15.87 55129144019 % -2.12688 03:41
  • Toncoin 218.47 3471102370.3829 % 10.19298 03:40
  • Dogecoin 4.77 143942046383.7 % -2.03608 03:41
  • Cardano 14.48 35301704967.837 % -1.21281 03:41
  • Shiba Inu 0.00071001 5.8926381380354E+14 % -2.42779 03:41
  • Avalanche 1097.54 377989365.3974 % -1.74996 03:41
  • Wrapped Bitcoin 2017780 155232.81826528 % 0.10358 03:40
  • TRON 3.52 87610972982.783 % -1.47628 03:40
  • Bitcoin Cash 15149.76 19693303.021651 % -2.6055 03:40
  • Polkadot 212.98 1354250353.5047 % -2.13771 03:41
  • Chainlink 436.78 587099971.30834 % 1.09847 03:40
  • Polygon 21.21 9282943566.204 % -3.80184 03:40
  • Litecoin 2586.47 74438183.233471 % -1.211 03:41
  • NEAR Protocol 177.73 1063817484.2094 % 0.30064 03:41
  • Internet Computer 406.78 462883723.77672 % 2.85568 03:40
  • LEO Token 190.17 926586703.9 % -0.50442 03:41
  • Uniswap 232.7 753766667 % 0.70357 03:41
  • Dai 32.66 5056320622.3341 % 0.60494 03:40
  • Aptos 295.46 425254899.68035 % -0.90325 03:40
  • Ethereum Classic 821.23 146625310.48601 % -2.04857 03:41
  • Mantle 36.57 3264441707.8368 % -2.76797 03:40
  • Stacks 74.95 1453344811.6816 % -1.01809 03:40
  • OKB 1757.33 60000000 % -2.39876 03:41
  • Cronos 3.92 26666474482.158 % -1.72298 03:40
  • Filecoin 188.68 539792865 % -2.36025 03:40
  • Stellar 3.53 28894126349.36 % 0.01733 03:41
  • Cosmos Hub 260.12 390688369.81327 % -2.03649 03:41
  • Renzo Restaked ETH 98579 996928.06059932 % -0.66936 03:39
  • Bittensor 14630.68 6617101 % -1.91948 03:40
  • Arbitrum 35.8 2653939384 % -1.48088 03:40
  • Render 245.2 384361224.29282 % -2.96113 03:41
  • Hedera 2.61 35741578542.062 % 0.38232 03:40
  • Immutable 64.43 1431285079.3898 % 3.69506 03:40
  • VeChain 1.25 72714516834 % -0.24518 03:40
  • Maker 95859 924717.25854163 % -8.76554 03:41
  • Kaspa 3.71 23088387840.511 % -4.12727 03:41
  • dogwifhat 79.34 998926392 % -1.47995 03:40
  • Injective 863.35 90042222.33 % 2.51549 03:41
  • The Graph 7.99 9482394294.2327 % -0.09314 03:40
  • Optimism 69.81 1045379867 % -2.39852 03:40
  • Wrapped eETH 101121 704980.27652928 % -0.6405 03:40
  • Monero 3721.06 18147820.376415 % -3.38042 03:41
  • Fetch.ai 64.35 1043462805 % -1.38491 03:40
  • Pepe 0.00015789 4.2069E+14 % -2.63796 03:40
  • Theta Network 64.77 1000000000 % -1.62253 03:40
  • Celestia 339.45 178303801.72247 % 4.69573 03:41
  • Fantom 21.36 2803634835.5266 % -3.18008 03:40
  • Bitget Token 40.69 1400001000 % -1.32643 03:40
  • Lido DAO 63.31 891732971.48693 % 0.87557 03:40
  • Rocket Pool ETH 107737 516743.83958272 % -0.82065 03:40
  • Core 62.35 881640629.88711 % -10.62153 03:41
  • GALA 1.4 38040455905.442 % 5.44349 03:41
  • Sui 39.4 1295901469.4146 % -4.13677 03:41
  • THORChain 152.56 335159972 % -0.27973 03:41
  • Arweave 781.43 65454185.538151 % -1.12351 03:40
  • Quant 3376.03 14544176.164091 % 0.56379 03:41
  • Mantle Staked Ether 99545 483359.69209047 % -1.32646 03:40
  • Sei 16.26 2800000000 % -1.27927 03:41
  • Algorand 5.45 8130163358.9468 % -1.62097 03:41
  • Beam 0.835763 52957876210.114 % -2.08464 03:40
  • WhiteBIT Coin 302.26 144118517.10815 % 0.46961 03:40
  • Jupiter 31.81 1350000000 % 2.04135 03:41
  • FLOKI 0.00434542 9711510127612 % -0.95934 03:41
  • NEO 591.46 70530000 % 5.70665 03:41
  • Flow 27.47 1499068195 % -2.19664 03:40
  • Bitcoin SV 2087.72 19689884.375 % -2.41493 03:40
  • Ethena 27.91 1425000000 % -7.82727 03:41
  • Aave 2723.81 14804843.201907 % -1.59262 03:40
  • Flare 1.033 38590224292.495 % -2.00875 03:40
  • BitTorrent 3.961E-5 9.68246428571E+14 % -2.72563 03:41
  • ether.fi Staked ETH 97816 394080.55861524 % -0.45811 03:39
  • Zebec Protocol 0.704824 50883649370 % -12.1014 03:40
  • dYdX 70.57 501325667 % 2.04371 03:41
  • Tokenize Xchange 439.22 79995999.945184 % -0.08897 03:40
  • Ondo 23.94 1443764727.5882 % -6.9037 03:40
  • SingularityNET 26.97 1282094972.1534 % 1.09408 03:40
  • Ribbon Finance 35.66 969956998.76912 % -3.39892 03:40
  • MultiversX 1277.12 26833769 % -2.63093 03:41
  • Wormhole 18.2 1800000000 % -2.86731 03:40
  • Axie Infinity 221.22 143349184.2234 % -2.97259 03:41
  • eCash 0.00159138 19689501548092 % -3.16962 03:40
  • The Sandbox 13.81 2251731926.2233 % -2.17259 03:40
  • Ronin 98.86 313726401.46278 % -2.6915 03:41
  • Bonk 0.00046081 66295523592415 % -0.59212 03:40
  • Chiliz 3.41 8888888888 % -6.04979 03:41
  • Tezos 30.8 978660935.26626 % -1.35032 03:40
  • Synthetix Network 90.55 327769196.13952 % -0.88428 03:41
  • Worldcoin 153.21 190694583.19962 % -2.49944 03:40
  • Cheelee 508.82 56785682.353117 % 0.57821 03:40
  • Starknet 39.39 728000000 % -2.89126 03:40
  • Gate 215.09 133588480.00483 % -1.89586 03:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.