DOLAR 32,5342 0.24%
EURO 34,7694 0.08%
ALTIN 2.491,921,22
BITCOIN 20570234,05%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2057023 19686312 % 4.04539 17:45
  • Ethereum 99426 120072116.68014 % 2.59449 17:45
  • Tether 32.55 109031963304.87 % 0.28849 17:45
  • BNB 17883.69 153856150 % 4.5076 17:45
  • Solana 4519.5 446700429.10923 % 6.03436 17:45
  • USDC 32.52 32887537822.83 % 0.03949 17:46
  • Lido Staked Ether 99242 9354147.8703592 % 2.61659 17:45
  • XRP 16.24 55119895152 % 2.27046 17:45
  • Toncoin 203.8 3471084094.9937 % 2.92709 17:46
  • Dogecoin 4.84 143932486383.7 % 0.5383 17:45
  • Cardano 14.64 35301704967.837 % 2.50257 17:45
  • Shiba Inu 0.00073379 5.8926381837538E+14 % 3.63567 17:45
  • Avalanche 1125.23 377984864.66401 % 3.05511 17:46
  • Wrapped Bitcoin 2059532 155232.81826528 % 4.51625 17:45
  • TRON 3.54 87612139640.868 % -1.09148 17:45
  • Bitcoin Cash 15590.74 19693121.771651 % 4.75089 17:45
  • Polkadot 217.85 1354054031.2403 % 3.02526 17:46
  • Chainlink 440.91 587099971.30834 % 3.81286 17:46
  • Polygon 21.87 9282943566.204 % 0.76487 17:45
  • Litecoin 2633.93 74436683.233471 % 3.45627 17:45
  • NEAR Protocol 183.56 1066538745.1388 % 5.72469 17:45
  • Internet Computer 403.35 462730245.36555 % 5.46011 17:45
  • LEO Token 190.3 926593312.9 % -0.28497 17:45
  • Uniswap 232.41 753766667 % 5.07158 17:45
  • Dai 32.53 5076927389.4277 % 0.20358 17:45
  • Aptos 304.12 425186900.97311 % 0.54688 17:45
  • Ethereum Classic 843.08 146616349.0857 % 2.84918 17:45
  • Mantle 37.4 3264441707.8368 % 1.39659 17:46
  • First Digital USD 32.46 3673766597.24 % -0.0252 17:46
  • Stacks 78.22 1453287833.6816 % 7.14038 17:45
  • OKB 1807.68 60000000 % 1.14227 17:46
  • Cronos 3.93 26665496117.941 % -0.67968 17:46
  • Filecoin 193.64 539684360 % 3.4575 17:45
  • Cosmos Hub 266.26 390688369.81327 % 1.85614 17:46
  • Stellar 3.55 28891670863.758 % 1.60836 17:45
  • Bittensor 15027.46 6616082 % 1.74549 17:45
  • Arbitrum 37.02 2653939384 % 2.42081 17:46
  • Render 255.16 384361224.29282 % 2.63042 17:45
  • Hedera 2.64 35741578540.929 % 4.25845 17:46
  • Maker 101236 924717.25854163 % -1.1342 17:45
  • VeChain 1.27 72714516834 % 3.76724 17:45
  • Immutable 64.2 1431285079.3898 % 7.21617 17:45
  • Kaspa 3.81 23088387840.511 % 0.78235 17:46
  • dogwifhat 82.47 998926392 % 4.3546 17:46
  • Injective 907.43 90042222.33 % 8.01432 17:45
  • The Graph 8.15 9482385683.1313 % 3.46162 17:45
  • Optimism 72.09 1045379867 % 0.93363 17:46
  • Wrapped eETH 102850 703918.30848398 % 2.488 17:46
  • Pepe 0.00016418 4.2069E+14 % 2.92865 17:45
  • Fetch.ai 66.12 1043462805 % 4.11666 17:46
  • Monero 3770.15 18147820.376415 % -2.02981 17:45
  • Theta Network 66.78 1000000000 % 4.55277 17:46
  • Fantom 22.32 2803634835.5266 % 2.44748 17:46
  • Celestia 325.42 178303801.72247 % -4.88698 17:46
  • Core 65.14 881520569.97556 % -8.66897 17:45
  • Bitget Token 40.89 1400001000 % 0.40078 17:45
  • Lido DAO 63.98 891732800.4883 % 3.09787 17:46
  • Rocket Pool ETH 109590 516888.77494876 % 2.70459 17:44
  • GALA 1.4 38028131784.366 % 9.11899 17:45
  • Arweave 800.22 65454185.538151 % 1.28417 17:45
  • THORChain 155.55 335148957 % 0.48841 17:46
  • Sui 39.59 1295901469.4146 % -6.48523 17:46
  • Quant 3438.4 14544176.164091 % 4.8855 17:46
  • Mantle Staked Ether 102655 483360.15660061 % 3.15471 17:45
  • Sei 17.03 2800000000 % 4.43754 17:45
  • Beam 0.858063 52948964263.329 % 0.48306 17:46
  • Algorand 5.6 8130166903.8899 % 3.65121 17:45
  • WhiteBIT Coin 304.92 144118517.10815 % 1.73224 17:45
  • Jupiter 32.33 1350000000 % 4.75111 17:46
  • FLOKI 0.00447729 9711510214114 % 3.46579 17:46
  • Bitcoin SV 2154.49 19689628.125 % 2.3524 17:45
  • Flow 28.19 1499068195 % 2.87812 17:45
  • Ethena 29.41 1425000000 % -4.31764 17:45
  • Aave 2763.68 14804760.144925 % 1.52779 17:45
  • NEO 576.35 70530000 % 0.74585 17:46
  • Flare 1.047 38584650566.918 % 0.96281 17:45
  • Zebec Protocol 0.785044 50883649370 % -3.47728 17:45
  • BitTorrent 4.078E-5 9.68246428571E+14 % 1.86717 17:45
  • ether.fi Staked ETH 99319 394837.62310908 % 3.05642 17:45
  • Ondo 26.03 1443764727.5882 % 0.65733 17:46
  • Ribbon Finance 37.65 969685270.30238 % 5.32288 17:45
  • Tokenize Xchange 451.5 79995999.945184 % 3.55579 17:45
  • MultiversX 1313.53 26833769 % 3.03423 17:46
  • SingularityNET 27.26 1282094972.1534 % 3.79765 17:45
  • Wormhole 18.87 1800000000 % 4.28861 17:45
  • dYdX 71.7 464677529 % 8.01292 17:45
  • Axie Infinity 227.39 143344086.83424 % 2.11373 17:46
  • eCash 0.0016448 19689310923092 % 2.72761 17:45
  • The Sandbox 14.13 2251731926.2233 % 2.06202 17:45
  • Ronin 100.89 313670501.97507 % 0.84058 17:45
  • Bonk 0.00047208 66295523592415 % 3.22089 17:46
  • Chiliz 3.48 8888888888 % -0.31461 17:45
  • Tezos 31.12 978636050.52201 % 1.27832 17:46
  • Worldcoin 159.15 190293265.75912 % 0.42026 17:46
  • Synthetix Network 91.8 327769196.13952 % 1.55606 17:46
  • Conflux 7.54 3941329532.1938 % 1.19189 17:46
  • Akash Network 127.66 231178955.16146 % 11.44536 17:45
  • ORDI 1405.67 21000000 % 4.49147 17:46
  • Pyth Network 19.59 1500000000 % 4.06303 17:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.