DOLAR 32,5639 0.03%
EURO 34,8731 -0.04%
ALTIN 2.436,800,29
BITCOIN 2111395-2,80%
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2111395 19689650 % -2.79667 17:25
  • Ethereum 103533 122047160.17325 % -1.71724 17:25
  • Tether 32.54 110463515619.01 % -0.06104 17:25
  • BNB 19598.41 153856150 % -1.3937 17:25
  • Solana 4960.19 447043593.77953 % -3.851 17:25
  • USDC 32.55 33506890288.346 % -0.03686 17:25
  • Lido Staked Ether 103504 9335085.6201309 % -1.63136 17:25
  • XRP 17.34 55129144019 % -3.60839 17:25
  • Dogecoin 5.03 143962476383.7 % -4.58307 17:25
  • Toncoin 181.76 3472179196.3936 % -2.49189 17:25
  • Cardano 15.53 35310891231.279 % -5.75254 17:25
  • Shiba Inu 0.00085216 5.8926341149176E+14 % -3.89828 17:25
  • Avalanche 1207.97 378022920.76354 % -4.74922 17:25
  • Wrapped Bitcoin 2112701 155232.81826528 % -2.9848 17:25
  • TRON 3.7 87575822607.715 % 0.45744 17:25
  • Polkadot 230.04 1356372494.1137 % -4.59063 17:25
  • Bitcoin Cash 15775.87 19696315.521651 % -5.2349 17:25
  • Chainlink 483.27 587099971.30834 % -2.46972 17:25
  • NEAR Protocol 232.21 1065507990.6275 % 1.22334 17:25
  • Polygon 23.36 9282943566.204 % -2.49916 17:25
  • Internet Computer 457.17 463122632.18491 % -4.42504 17:25
  • Litecoin 2761.12 74458483.233471 % -0.51009 17:25
  • Uniswap 253.9 753766667 % -2.99792 17:25
  • LEO Token 187.3 926552333.9 % 0.11213 17:25
  • Dai 32.53 5218034997.2508 % -0.09277 17:25
  • First Digital USD 32.56 4406775065.04 % -0.29782 17:25
  • Hedera 3.94 35742801272.746 % 6.59898 17:25
  • Aptos 304.88 426167391.03554 % -4.90076 17:25
  • Stacks 88.89 1454081458.1198 % -7.77842 17:25
  • Ethereum Classic 878.04 146716371.18662 % -4.28976 17:25
  • Mantle 36.49 3264441707.8368 % -5.77286 17:25
  • Stellar 3.79 28918609084.316 % 0.04967 17:25
  • Cronos 4.12 26679663277.374 % -3.69662 17:25
  • Render 285.03 384472335.29282 % -3.76816 17:25
  • Filecoin 201.01 543217755 % -5.02982 17:25
  • Cosmos Hub 277.88 390688369.81327 % -2.41732 17:25
  • Immutable 73.87 1456815249.3898 % -5.02721 17:25
  • OKB 1777.06 60000000 % -1.66086 17:25
  • dogwifhat 105.42 998926392 % 6.20297 17:25
  • Pepe 0.00024136 4.2069E+14 % -3.97009 17:25
  • Bittensor 15096.68 6645295 % -8.63218 17:25
  • Renzo Restaked ETH 99618 996928.06059932 % -6.08576 17:24
  • Arbitrum 36.99 2653939384 % -4.45099 17:25
  • XT.com 96.64 1000000000 % -4.67239 17:24
  • Kaspa 4.17 23088387840.511 % -1.55779 17:25
  • VeChain 1.32 72714516834 % -3.71134 17:25
  • Maker 95093 924717.25854163 % 0.73704 17:25
  • The Graph 9.04 9482595460.7106 % -7.03347 17:25
  • Optimism 80.22 1045379867 % -2.26352 17:25
  • Fetch.ai 79.99 1043462805 % 0.21695 17:25
  • Wrapped eETH 107137 769120.39379436 % -1.74204 17:25
  • Injective 893.89 90042222.33 % -3.05268 17:25
  • Ethena USDe 32.5 2372794749.1606 % -0.14022 17:25
  • Theta Network 76.82 1000000000 % -2.27885 17:25
  • Core 81.25 883288376.74086 % -0.71822 17:25
  • Monero 3923.12 18147820.376415 % -2.2331 17:25
  • Arweave 1076.82 65454185.538151 % -1.61014 17:25
  • Fantom 24.08 2803634835.5266 % -0.53868 17:25
  • Celestia 366.24 179618870.21562 % -2.46023 17:25
  • THORChain 181.93 335273540 % -2.08558 17:25
  • FLOKI 0.00613052 9711263985011 % -6.38729 17:25
  • Lido DAO 66.72 891735257.45364 % -3.24226 17:25
  • Rocket Pool ETH 114340 518405.81673668 % -1.659 17:24
  • Algorand 7.04 8138103836.0137 % 12.39388 17:25
  • Bitget Token 39.94 1400001000 % -1.85996 17:25
  • GALA 1.58 34872692545.144 % -3.30672 17:25
  • Sei 19.65 2800000000 % -7.36011 17:25
  • Bonk 0.00081966 66295523592415 % 10.88265 17:25
  • Sui 41.6 1295901469.4146 % -5.29115 17:25
  • Quant 3554.5 14544176.164091 % 0.89323 17:25
  • Mantle Staked Ether 106281 482786.60666748 % -1.61114 17:25
  • Zebec Protocol 0.969186 50883649370 % -5.97126 17:25
  • Jupiter 36.24 1350000000 % -6.35086 17:25
  • Beam 0.906102 52994169795.728 % -9.49811 17:25
  • Flow 31.28 1499068195 % 0.20508 17:25
  • WhiteBIT Coin 320.95 144118517.10815 % -0.91288 17:25
  • Aave 3020.37 14807578.139076 % -2.91238 17:25
  • Bitcoin SV 2264.58 19692403.125 % -3.6359 17:25
  • SingularityNET 32.64 1282094972.1534 % -0.2368 17:25
  • NEO 590.94 70530000 % -6.09685 17:25
  • Ethena 29.3 1425000000 % -7.78156 17:25
  • BitTorrent 4.175E-5 9.68246428571E+14 % -3.3878 17:25
  • Ondo 27.88 1443764727.5882 % 4.3393 17:25
  • ether.fi Staked ETH 103458 387271.73537898 % -1.53118 17:13
  • Flare 1.019 38635418528.129 % -4.48119 17:25
  • Akash Network 160.61 234090486.76775 % -5.68266 17:25
  • dYdX 74.72 501325667 % -3.06211 17:25
  • MultiversX 1386.1 26857980 % -4.12174 17:25
  • Ribbon Finance 37.19 975730880.1031 % -3.31857 17:25
  • Axie Infinity 251.59 143651240.12416 % 0.28631 17:25
  • Chiliz 3.96 8888888888 % 3.55788 17:25
  • Tokenize Xchange 433.65 79995999.945184 % -1.22158 17:25
  • The Sandbox 15.39 2251731926.2233 % -3.37761 17:25
  • Ronin 107.48 315827694.7613 % -2.84547 17:25
  • eCash 0.00171417 19692467173092 % -4.59144 17:25
  • Gate 247.56 133588480.00483 % -0.64107 17:25
  • Wormhole 18.11 1800000000 % -8.57703 17:25
  • Tezos 33.29 979353158.14409 % -3.63564 17:25
  • Worldcoin 166.08 194319548.16771 % -7.87045 17:25
  • Conflux 8.05 3943319066.7858 % -2.57115 17:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.