DOLAR 32,5038 0.08%
EURO 34,7826 -0.12%
ALTIN 2.496,260,50
BITCOIN %
İstanbul
12°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2075896 19687578 % 1.97149 04:22
  • Ethereum 99168 120072140.22854 % 1.19895 04:22
  • Tether 32.5 109469563907.17 % -0.56517 04:20
  • BNB 18113.26 153856150 % 1.85313 04:22
  • Solana 4616.04 446813821.91886 % 2.08661 04:22
  • USDC 32.48 33902875112.309 % -0.64681 04:22
  • Lido Staked Ether 99100 9332244.4019062 % 1.35471 04:22
  • XRP 16.61 55129144019 % 3.97192 04:22
  • Dogecoin 5.04 143955556383.7 % 4.45367 04:22
  • Toncoin 196.6 3471146164.6948 % -12.62156 04:22
  • Cardano 15.51 35301704967.837 % 6.4654 04:22
  • Shiba Inu 0.00074861 5.8926381311593E+14 % 3.92424 04:22
  • Avalanche 1143.16 377992259.8996 % 2.78731 04:22
  • Wrapped Bitcoin 2075267 155232.81826528 % 2.16037 04:22
  • TRON 3.56 87603427035.106 % 1.2759 04:22
  • Bitcoin Cash 15498.07 19693787.396651 % 0.97837 04:22
  • Polkadot 218.88 1354514860.9782 % 1.98869 04:22
  • Chainlink 452.22 587099971.30834 % 3.22819 04:22
  • Internet Computer 466.62 462889642.57653 % 13.12984 04:22
  • Polygon 22.03 9282943566.204 % 3.08394 04:22
  • Litecoin 2665.58 74441676.983471 % 2.9286 04:22
  • NEAR Protocol 183.46 1064064296.0517 % 1.19807 04:22
  • Uniswap 247.28 753766667 % 5.40891 04:22
  • LEO Token 187.57 926577621.9 % -1.0901 04:22
  • Dai 32.49 5101672005.7997 % -0.54021 04:20
  • Aptos 310.39 425431717.40472 % 3.77903 04:22
  • Ethereum Classic 853.5 146641313.57338 % 2.96221 04:22
  • Mantle 36.99 3264441707.8368 % 0.47706 04:22
  • First Digital USD 32.46 3588766587.24 % -0.65942 04:22
  • Stacks 78.87 1453463730.1733 % 3.0821 04:22
  • Filecoin 201.7 540427572 % 5.70673 04:22
  • Cronos 4.04 26668893916.995 % 2.60145 04:22
  • OKB 1779.3 60000000 % 0.0651 04:22
  • Stellar 3.68 28910608439.25 % 3.27122 04:22
  • Cosmos Hub 267.32 390688369.81327 % 1.55618 04:22
  • Renzo Restaked ETH 100166 996928.06059932 % 1.39303 04:22
  • Render 257.61 384472335.29282 % 3.04679 04:22
  • Arbitrum 36.57 2653939384 % 1.404 04:22
  • VeChain 1.32 72714516834 % 2.96014 04:22
  • Immutable 65.75 1456815249.3898 % 0.64205 04:22
  • Bittensor 14391.09 6622757 % -2.57447 04:22
  • Hedera 2.62 35741578542.124 % -0.96829 04:22
  • dogwifhat 92.3 998926392 % 11.83024 04:22
  • Maker 97356 924717.25854163 % 1.35438 04:22
  • Kaspa 3.72 23088387840.511 % -0.30009 04:22
  • Injective 901.91 90042222.33 % 2.84328 04:22
  • The Graph 8.47 9482443926.0522 % 4.21707 04:22
  • Ethena USDe 32.51 2364867163.4692 % -0.54043 04:22
  • Optimism 72.92 1045379867 % 3.67481 04:22
  • Wrapped eETH 102952 727698.86474632 % 1.51121 04:22
  • Fetch.ai 69.7 1043462805 % 6.79265 04:22
  • Pepe 0.00016721 4.2069E+14 % 3.68827 04:22
  • Monero 3837.34 18147820.376415 % 2.10477 04:22
  • Theta Network 66.98 1000000000 % 2.27496 04:22
  • Celestia 360.65 178522979.80466 % 4.76708 04:22
  • Fantom 22.43 2803634835.5266 % 3.27308 04:22
  • Arweave 909.83 65454185.538151 % 14.26523 04:22
  • THORChain 173.35 335182874 % 12.17738 04:22
  • Core 65.59 881907947.96414 % 3.72386 04:22
  • Lido DAO 64.57 891733393.56855 % 1.26832 04:22
  • Bitget Token 41.11 1400001000 % 1.94505 04:22
  • Rocket Pool ETH 109641 518884.92071884 % 1.44268 04:22
  • Sui 43.09 1295901469.4146 % 8.86731 04:22
  • GALA 1.45 38061518053.572 % 1.05985 04:22
  • Sei 18.33 2800000000 % 9.24613 04:22
  • Quant 3433.47 14544176.164091 % 0.55419 04:22
  • Mantle Staked Ether 101812 483385.28394762 % 1.70021 04:22
  • Beam 0.889401 52960214994.164 % 5.11131 04:22
  • Algorand 5.72 8130155215.2466 % 4.03659 04:22
  • Jupiter 34 1350000000 % 4.21883 04:22
  • WhiteBIT Coin 313.18 144118517.10815 % 1.38651 04:22
  • FLOKI 0.00455638 9711334617508 % 3.8417 04:22
  • Flow 28.65 1499068195 % 3.04559 04:22
  • Bitcoin SV 2144.67 19690328.125 % 1.11436 04:22
  • NEO 593.81 70530000 % -2.34128 04:22
  • Aave 2809.64 14804943.466316 % 2.05112 04:22
  • Flare 1.063 38604477825.215 % 3.42156 04:22
  • BitTorrent 4.077E-5 9.68246428571E+14 % 1.90294 04:22
  • ether.fi Staked ETH 99310 389077.27066792 % 1.64509 04:16
  • dYdX 74.16 501325667 % 3.92331 04:22
  • SingularityNET 28.61 1282094972.1534 % 5.16788 04:22
  • Tokenize Xchange 448.33 79995999.945184 % 1.87125 04:20
  • MultiversX 1337.42 26837803 % 3.26019 04:22
  • Zebec Protocol 0.697497 50883649370 % -0.9669 04:22
  • Ondo 24.06 1443764727.5882 % -1.3127 04:22
  • Wormhole 19.06 1800000000 % 2.67908 04:22
  • The Sandbox 14.57 2251731926.2233 % 4.64345 04:22
  • eCash 0.00165478 19689989048092 % 3.35847 04:22
  • Ronin 103.16 315229067.93966 % 3.57155 04:22
  • Axie Infinity 226.06 143384162.33406 % 1.12593 04:22
  • Chiliz 3.63 8888888888 % 5.36219 04:22
  • Bonk 0.00048407 66295523592415 % 2.63308 04:22
  • Synthetix Network 97.79 327769196.13952 % 6.59195 04:22
  • Ribbon Finance 32.69 970642893.01733 % -8.17766 04:22
  • Tezos 32.27 978890281.88345 % 3.57017 04:22
  • ORDI 1499.86 21000000 % 9.89844 04:22
  • Worldcoin 160.03 191065677.019 % 2.46537 04:22
  • Conflux 7.76 3941807332.6823 % 6.68403 04:22
  • Gate 224.87 133588480.00483 % 3.99259 04:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.