DOLAR 32,3793 0.18%
EURO 35,0793 -0.04%
ALTIN 2.325,060,25
BITCOIN 2275147-0,40%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.086 s Değişim: 0.06% 5,80 Adet:   2.065 Mio.Lot Hacim:   70.356 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 28,44 1,86 16:27:33
  • ACSEL 152,00 3,40 16:26:26
  • ADEL 653,50 1,71 16:27:42
  • ADESE 2,30 0,44 16:27:15
  • ADGYO 28,28 0,64 16:27:33
  • AEFES 152,10 0,60 16:27:30
  • AFYON 13,71 -0,51 16:27:29
  • AGESA 71,65 -0,90 16:27:31
  • AGHOL 267,25 -2,11 16:27:05
  • AGROT 36,88 4,59 16:27:40
  • AGYO 7,92 -3,18 16:27:40
  • AHGAZ 13,49 2,04 16:27:39
  • AKBNK 46,80 0,04 16:27:41
  • AKCNS 146,00 0,34 16:26:58
  • AKENR 12,70 9,96 16:26:35
  • AKFGY 2,19 -0,45 16:27:09
  • AKFYE 22,58 1,71 16:27:03
  • AKGRT 6,24 0,81 16:26:39
  • AKMGY 285,00 3,07 16:25:02
  • AKSA 101,00 1,56 16:27:34
  • AKSEN 34,44 -2,10 16:27:41
  • AKSGY 16,05 0,94 16:27:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,65 1,04 16:26:51
  • AKYHO 6,11 0,49 16:27:43
  • ALARK 130,10 -1,44 16:27:36
  • ALBRK 4,34 -0,46 16:27:40
  • ALCAR 1.604,00 1,97 16:27:36
  • ALCTL 119,20 9,26 16:27:24
  • ALFAS 97,55 9,98 16:27:35
  • ALGYO 42,78 0,28 16:26:45
  • ALKA 27,02 0,75 16:27:38
  • ALKIM 32,04 -0,25 16:26:45
  • ALMAD 7,48 -0,27 16:25:23
  • ALVES 63,25 10,00 16:27:40
  • ANELE 18,19 -1,78 16:27:38
  • ANGEN 12,41 0,16 16:27:11
  • ANHYT 42,58 -1,16 16:25:05
  • ANSGR 68,35 -0,94 16:25:37
  • ARASE 64,40 1,82 16:27:01
  • ARCLK 145,90 -2,08 16:27:10
  • ARDYZ 41,64 4,62 16:27:40
  • ARENA 40,18 0,40 16:24:58
  • ARSAN 14,11 -0,28 16:27:41
  • ARTMS 47,76 -0,50 16:27:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 49,34 2,79 16:27:10
  • ASELS 55,85 0,72 16:27:41
  • ASGYO 14,61 0,90 16:27:16
  • ASTOR 95,75 3,01 16:27:44
  • ASUZU 93,65 -3,45 16:27:35
  • ATAGY 11,93 1,10 16:27:23
  • ATAKP 43,20 2,37 16:27:40
  • ATATP 107,60 3,66 16:27:34
  • ATEKS 139,50 -4,39 16:25:58
  • ATLAS 5,43 0,18 16:27:32
  • ATSYH 46,80 4,46 09:55:27
  • AVGYO 7,86 1,95 16:23:41
  • AVHOL 42,32 2,62 16:27:36
  • AVOD 3,37 -1,17 16:27:17
  • AVPGY 45,06 2,83 16:27:40
  • AVTUR 10,18 0,10 16:22:19
  • AYCES 717,50 1,49 16:27:41
  • AYDEM 28,42 -2,67 16:26:09
  • AYEN 26,88 1,43 16:27:44
  • AYES 40,74 0,34 09:55:27
  • AYGAZ 151,10 0,94 16:26:54
  • AZTEK 105,20 0,29 16:27:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.